Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2008
Erstellt am 01-Sep-2008 01:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2008
Summe Anfragen 24309
Summe Dateien 15608
Summe Seiten 15376
Summe Besuche 1911
Summe kb 249200
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 934
Summe unterschiedlicher URLs 396
Summe unterschiedlicher Verweise 191
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 383
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 350
Anfragen pro Tag 784 2363
Dateien pro Tag 503 2076
Seiten pro Tag 496 2200
Besuche pro Tag 61 81
kb pro Tag 8039 16817
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15608
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 943
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 475
Code 304 - Seite nicht geändert 5957
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 73
Code 403 - Antwort verweigert 43
Code 404 - Seite nicht gefunden! 743
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 185
Code 501 - Nicht implementiert 281

Tages-Statistik im Monat August 2008

Tages-Statistik im Monat August 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 940 3.87% 396 2.54% 673 4.38% 73 3.82% 51 5.46% 10803 4.34%
2 613 2.52% 231 1.48% 463 3.01% 59 3.09% 39 4.18% 4868 1.95%
3 623 2.56% 302 1.93% 446 2.90% 66 3.45% 44 4.71% 10380 4.17%
4 723 2.97% 346 2.22% 480 3.12% 73 3.82% 53 5.67% 8015 3.22%
5 497 2.04% 258 1.65% 404 2.63% 65 3.40% 42 4.50% 8254 3.31%
6 373 1.53% 155 0.99% 293 1.91% 45 2.35% 38 4.07% 5508 2.21%
7 723 2.97% 420 2.69% 384 2.50% 75 3.92% 50 5.35% 8618 3.46%
8 519 2.14% 381 2.44% 287 1.87% 78 4.08% 49 5.25% 9671 3.88%
9 115 0.47% 66 0.42% 95 0.62% 44 2.30% 29 3.10% 1140 0.46%
10 275 1.13% 203 1.30% 181 1.18% 56 2.93% 40 4.28% 3798 1.52%
11 608 2.50% 477 3.06% 156 1.01% 51 2.67% 38 4.07% 7759 3.11%
12 588 2.42% 423 2.71% 195 1.27% 56 2.93% 46 4.93% 7130 2.86%
13 669 2.75% 327 2.10% 386 2.51% 59 3.09% 52 5.57% 5568 2.23%
14 910 3.74% 550 3.52% 495 3.22% 69 3.61% 53 5.67% 10920 4.38%
15 948 3.90% 731 4.68% 284 1.85% 80 4.19% 87 9.31% 16817 6.75%
16 517 2.13% 257 1.65% 368 2.39% 58 3.04% 44 4.71% 4963 1.99%
17 524 2.16% 332 2.13% 183 1.19% 47 2.46% 41 4.39% 5491 2.20%
18 1038 4.27% 784 5.02% 218 1.42% 72 3.77% 51 5.46% 15402 6.18%
19 433 1.78% 343 2.20% 113 0.73% 66 3.45% 38 4.07% 6543 2.63%
20 833 3.43% 540 3.46% 451 2.93% 47 2.46% 39 4.18% 9486 3.81%
21 1165 4.79% 881 5.64% 765 4.98% 49 2.56% 46 4.93% 8845 3.55%
22 660 2.72% 392 2.51% 342 2.22% 49 2.56% 42 4.50% 6517 2.62%
23 590 2.43% 339 2.17% 335 2.18% 51 2.67% 48 5.14% 7446 2.99%
24 554 2.28% 327 2.10% 270 1.76% 46 2.41% 38 4.07% 5806 2.33%
25 1222 5.03% 817 5.23% 949 6.17% 71 3.72% 59 6.32% 9776 3.92%
26 1190 4.90% 732 4.69% 1041 6.77% 67 3.51% 42 4.50% 6169 2.48%
27 1815 7.47% 1156 7.41% 1540 10.02% 81 4.24% 57 6.10% 9608 3.86%
28 834 3.43% 451 2.89% 457 2.97% 62 3.24% 50 5.35% 8003 3.21%
29 494 2.03% 207 1.33% 343 2.23% 66 3.45% 61 6.53% 4310 1.73%
30 953 3.92% 708 4.54% 579 3.77% 71 3.72% 86 9.21% 8007 3.21%
31 2363 9.72% 2076 13.30% 2200 14.31% 67 3.51% 55 5.89% 13577 5.45%

Stunden-Statistik im Monat August 2008

Stunden-Statistik im Monat August 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 519 2.14% 10 332 2.13% 12 382 2.48% 216 6700 2.69%
1 13 421 1.73% 8 249 1.60% 10 333 2.17% 92 2866 1.15%
2 23 719 2.96% 16 502 3.22% 21 664 4.32% 216 6711 2.69%
3 18 588 2.42% 11 357 2.29% 16 526 3.42% 169 5237 2.10%
4 18 580 2.39% 7 238 1.52% 17 530 3.45% 120 3735 1.50%
5 24 759 3.12% 13 408 2.61% 22 709 4.61% 104 3218 1.29%
6 22 711 2.92% 8 276 1.77% 21 675 4.39% 143 4430 1.78%
7 30 944 3.88% 16 508 3.25% 22 682 4.44% 236 7305 2.93%
8 43 1351 5.56% 27 845 5.41% 22 682 4.44% 438 13574 5.45%
9 41 1272 5.23% 25 788 5.05% 22 684 4.45% 386 11960 4.80%
10 51 1587 6.53% 35 1107 7.09% 24 774 5.03% 608 18857 7.57%
11 43 1357 5.58% 21 681 4.36% 29 899 5.85% 422 13087 5.25%
12 34 1063 4.37% 16 515 3.30% 24 746 4.85% 483 14962 6.00%
13 35 1105 4.55% 19 599 3.84% 20 647 4.21% 309 9571 3.84%
14 36 1124 4.62% 19 619 3.97% 22 707 4.60% 299 9257 3.71%
15 47 1458 6.00% 26 825 5.29% 24 753 4.90% 478 14829 5.95%
16 37 1173 4.83% 24 771 4.94% 19 610 3.97% 431 13346 5.36%
17 62 1932 7.95% 49 1535 9.83% 39 1225 7.97% 625 19380 7.78%
18 33 1047 4.31% 23 722 4.63% 17 543 3.53% 387 11988 4.81%
19 33 1049 4.32% 28 873 5.59% 16 519 3.38% 487 15095 6.06%
20 50 1578 6.49% 44 1369 8.77% 35 1093 7.11% 474 14682 5.89%
21 21 672 2.76% 16 501 3.21% 10 312 2.03% 389 12051 4.84%
22 29 906 3.73% 23 725 4.65% 12 399 2.59% 383 11874 4.76%
23 12 394 1.62% 8 263 1.69% 9 282 1.83% 145 4485 1.80%

Top 30 von 396 URLs
# Anfragen kb URL
1 9890 40.68% 26190 10.51% /
2 786 3.23% 23067 9.26% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
3 657 2.70% 2515 1.01% /gbook/gbook.php
4 319 1.31% 131 0.05% /navigation.css
5 250 1.03% 2556 1.03% /klassenzimmer.html
6 216 0.89% 519 0.21% /favicon.ico
7 203 0.84% 2951 1.18% /aktuelles.html
8 196 0.81% 13079 5.25% /usage/usage_200808.html
9 190 0.78% 18201 7.30% /usage/usage_200806.html
10 150 0.62% 745 0.30% /wildniscamp.html
11 149 0.61% 405 0.16% /kontakt.html
12 140 0.58% 689 0.28% /biotopverbund.html
13 97 0.40% 539 0.22% /usage/
14 79 0.32% 4068 1.63% /usage/usage_200709.html
15 74 0.30% 3365 1.35% /usage/usage_200802.html
16 66 0.27% 2152 0.86% /usage/usage_200711.html
17 64 0.26% 2000 0.80% /usage/usage_200804.html
18 63 0.26% 2051 0.82% /usage/usage_200710.html
19 60 0.25% 1626 0.65% /usage/usage_200712.html
20 59 0.24% 1511 0.61% /usage/usage_200801.html
21 59 0.24% 1766 0.71% /usage/usage_200805.html
22 58 0.24% 2008 0.81% /usage/usage_200807.html
23 57 0.23% 1385 0.56% /usage/usage_200803.html
24 55 0.23% 658 0.26% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi/cgi-bin/sysinfo.cgi
25 53 0.22% 56 0.02% /gbook/styles/style.css
26 52 0.21% 17 0.01% /mysqladmin/libraries/export/
27 52 0.21% 9 0.00% /mysqladmin/libraries/fpdf/
28 52 0.21% 1113 0.45% /usage/usage_200702.html
29 51 0.21% 22 0.01% /mysqladmin/libraries/fpdf/font/
30 11 0.05% 41 0.02% http://www.vogelschutzgruppe.net/gbook/gbook.php

Top 10 von 396 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9890 40.68% 26190 10.51% /
2 786 3.23% 23067 9.26% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
3 190 0.78% 18201 7.30% /usage/usage_200806.html
4 196 0.81% 13079 5.25% /usage/usage_200808.html
5 79 0.32% 4068 1.63% /usage/usage_200709.html
6 74 0.30% 3365 1.35% /usage/usage_200802.html
7 203 0.84% 2951 1.18% /aktuelles.html
8 250 1.03% 2556 1.03% /klassenzimmer.html
9 657 2.70% 2515 1.01% /gbook/gbook.php
10 66 0.27% 2152 0.86% /usage/usage_200711.html

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9890 40.68% 482 26.37% /
2 657 2.70% 366 20.02% /gbook/gbook.php
3 786 3.23% 356 19.47% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
4 250 1.03% 134 7.33% /klassenzimmer.html
5 196 0.81% 90 4.92% /usage/usage_200808.html
6 203 0.84% 46 2.52% /aktuelles.html
7 97 0.40% 29 1.59% /usage/
8 140 0.58% 26 1.42% /biotopverbund.html
9 79 0.32% 20 1.09% /usage/usage_200709.html
10 74 0.30% 20 1.09% /usage/usage_200802.html

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9890 40.68% 450 25.67% /
2 786 3.23% 359 20.48% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
3 657 2.70% 284 16.20% /gbook/gbook.php
4 250 1.03% 107 6.10% /klassenzimmer.html
5 196 0.81% 96 5.48% /usage/usage_200808.html
6 203 0.84% 67 3.82% /aktuelles.html
7 149 0.61% 43 2.45% /kontakt.html
8 150 0.62% 29 1.65% /wildniscamp.html
9 140 0.58% 27 1.54% /biotopverbund.html
10 97 0.40% 26 1.48% /usage/

Top 30 von 934 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2587 10.64% 2306 14.77% 14495 5.82% 14 0.73% assuring-chloroform.volia.net
2 1349 5.55% 1299 8.32% 0 0.00% 5 0.26% net161.144.91-153.yoladom.ru
3 1065 4.38% 35 0.22% 160 0.06% 7 0.37% n219073094226.netvigator.com
4 770 3.17% 157 1.01% 527 0.21% 3 0.16% n219079024209.netvigator.com
5 578 2.38% 336 2.15% 5854 2.35% 13 0.68% saugnapf3.nic.rlp.de
6 411 1.69% 87 0.56% 4476 1.80% 66 3.45% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
7 390 1.60% 65 0.42% 206 0.08% 4 0.21% n058153062176.netvigator.com
8 380 1.56% 7 0.04% 19 0.01% 2 0.10% n219073095047.netvigator.com
9 362 1.49% 32 0.21% 69 0.03% 2 0.10% n220246221041.netvigator.com
10 322 1.32% 145 0.93% 435 0.17% 2 0.10% n219079255030.netvigator.com
11 306 1.26% 225 1.44% 850 0.34% 2 0.10% n219079191001.netvigator.com
12 305 1.25% 281 1.80% 4647 1.86% 34 1.78% spider.neofonie.de
13 301 1.24% 301 1.93% 1973 0.79% 1 0.05% 69.46.25.83
14 250 1.03% 250 1.60% 1540 0.62% 2 0.10% proxy.semsk.kz
15 204 0.84% 7 0.04% 36 0.01% 2 0.10% n219079255073.netvigator.com
16 198 0.81% 14 0.09% 23 0.01% 3 0.16% n219079254153.netvigator.com
17 192 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% n219073073206.netvigator.com
18 181 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% n219073012017.netvigator.com
19 170 0.70% 122 0.78% 2087 0.84% 6 0.31% pluto.daun.de
20 168 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% n219079190164.netvigator.com
21 167 0.69% 167 1.07% 2518 1.01% 2 0.10% p4fce6d6f.dip.t-dialin.net
22 154 0.63% 153 0.98% 2369 0.95% 4 0.21% 62.153.102.109
23 153 0.63% 5 0.03% 17 0.01% 2 0.10% n058153026217.netvigator.com
24 152 0.63% 69 0.44% 5988 2.40% 58 3.04% c0a.entireweb.com
25 143 0.59% 5 0.03% 17 0.01% 7 0.37% n219073094236.netvigator.com
26 138 0.57% 138 0.88% 564 0.23% 69 3.61% 92.68.354a.static.theplanet.com
27 136 0.56% 5 0.03% 17 0.01% 2 0.10% n058153006138.netvigator.com
28 130 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% n219079024131.netvigator.com
29 128 0.53% 121 0.78% 2086 0.84% 3 0.16% proxy-ext.rwe.com
30 126 0.52% 27 0.17% 1039 0.42% 40 2.09% crawl-66-249-71-38.googlebot.com

Top 10 von 934 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2587 10.64% 2306 14.77% 14495 5.82% 14 0.73% assuring-chloroform.volia.net
2 152 0.63% 69 0.44% 5988 2.40% 58 3.04% c0a.entireweb.com
3 578 2.38% 336 2.15% 5854 2.35% 13 0.68% saugnapf3.nic.rlp.de
4 305 1.25% 281 1.80% 4647 1.86% 34 1.78% spider.neofonie.de
5 411 1.69% 87 0.56% 4476 1.80% 66 3.45% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
6 94 0.39% 69 0.44% 4162 1.67% 68 3.56% llf520183.crawl.yahoo.net
7 83 0.34% 63 0.40% 3836 1.54% 58 3.04% llf520196.crawl.yahoo.net
8 25 0.10% 25 0.16% 3138 1.26% 2 0.10% unused.networksolutions.com
9 56 0.23% 56 0.36% 3098 1.24% 2 0.10% 92.48.84.209
10 24 0.10% 24 0.15% 3013 1.21% 1 0.05% 92.241.168.24

Top 30 von 191 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3585 14.75% - (Direct Request)
2 300 1.23% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
3 290 1.19% http://www.cumfiestalinks.com/
4 289 1.19% http://www.blackmotherfuckerslinks.com/
5 285 1.17% http://www.bigcockteenaddictionlinks.com/
6 282 1.16% http://kardiodoctor.ru/
7 280 1.15% http://www.altstav.ru/
8 279 1.15% http://www.blinddatebangerslinks.com/
9 274 1.13% http://www.dohody.net/
10 267 1.10% http://www.barefootmaniacslinks.com/
11 266 1.09% http://www.coedsneedcashlinks.com/
12 260 1.07% http://ortodoc.ru/
13 253 1.04% http://turkishtravel.ru/
14 251 1.03% http://www.captainstabbinlinks.com/
15 242 1.00% http://www.eurosexpartieslinks.com/
16 241 0.99% http://www.cummypantyhoselinks.com/
17 236 0.97% http://chemfiles.narod.ru
18 235 0.97% http://www.boygirlbanglinks.com/
19 233 0.96% http://www.semsk.kz/
20 232 0.95% http://www.busstopwhoreslinks.com/
21 227 0.93% http://azov.kiev.ua
22 226 0.93% http://www.snd.kz/
23 219 0.90% http://www.creamedfeetlinks.com/
24 216 0.89% http://www.dangerousdongslinks.com/
25 214 0.88% http://www.bangbrosnetworklinks.com/
26 209 0.86% http://www.bubblebuttorgylinks.com/
27 204 0.84% http://www.bigleaguefacialslinks.com/
28 203 0.84% http://www.collegeteensbookbanglinks.com/
29 196 0.81% http://www.bignaturalslink.com/
30 192 0.79% http://www.brutalblowjobslinks.com/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% indianer gif
2 1 14.29% darscheid
3 1 14.29% darscheid klettergarten
4 1 14.29% hochseilgarten darscheid
5 1 14.29% lehwaldroute
6 1 14.29% ´hochseilgarten darscheid

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 16 0.07% 16 0.10% 36 0.01% 1 0.05% admin

Top 15 von 383 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6141 25.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
2 1387 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1215 5.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
4 1189 4.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12;MEGAUPLOAD 1.0 WebMoney Advisor
5 1075 4.42% Java/1.6.0_10-beta
6 890 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 791 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 578 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
9 428 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 424 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 405 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
12 393 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 335 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 305 1.25% jasmin, neofonie search:heritrix 1.14.1_p2 (+http://spider.neofonie.de)
15 301 1.24% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3

Anfragen aus Laendern im Monat August 2008

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8314 34.20% 2278 14.60% 41768 16.76% Firmen (COM)
2 7391 30.40% 6597 42.27% 95501 38.32% Netzwerke (NET)
3 4125 16.97% 3611 23.14% 56511 22.68% Deutschland
4 2193 9.02% 1966 12.60% 38717 15.54% Unbekannte Adressen
5 1493 6.14% 1373 8.80% 820 0.33% Russische Foederation
6 250 1.03% 250 1.60% 1540 0.62% Kasachstan
7 84 0.35% 82 0.53% 169 0.07% Kanada
8 71 0.29% 56 0.36% 5480 2.20% Frankreich
9 54 0.22% 48 0.31% 457 0.18% Irland
10 43 0.18% 36 0.23% 1218 0.49% Niederlande
11 36 0.15% 31 0.20% 380 0.15% Moldawien
12 32 0.13% 24 0.15% 423 0.17% Italien
13 28 0.12% 28 0.18% 607 0.24% Oesterreich
14 26 0.11% 26 0.17% 376 0.15% Brasilien
15 22 0.09% 22 0.14% 821 0.33% Alte Arpanet-Adressen
16 20 0.08% 9 0.06% 100 0.04% China
17 20 0.08% 20 0.13% 2389 0.96% Spanien
18 12 0.05% 12 0.08% 110 0.04% USA-Militaer
19 11 0.05% 11 0.07% 396 0.16% Argentinien
20 11 0.05% 11 0.07% 167 0.07% Schweiz
21 11 0.05% 11 0.07% 220 0.09% Indien
22 11 0.05% 9 0.06% 107 0.04% Japan
23 6 0.02% 1 0.01% 7 0.00% Organisationen (ORG)
24 6 0.02% 3 0.02% 19 0.01% Seychellen
25 5 0.02% 4 0.03% 46 0.02% Norwegen
26 3 0.01% 3 0.02% 20 0.01% USA-Univers./Schulen
27 3 0.01% 3 0.02% 201 0.08% Australien
28 3 0.01% 3 0.02% 19 0.01% Chile
29 3 0.01% 2 0.01% 10 0.00% Finnland
30 3 0.01% 3 0.02% 37 0.01% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01