Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 14496
Summe Dateien 10125
Summe Seiten 7909
Summe Besuche 1797
Summe kb 249585
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 749
Summe unterschiedlicher URLs 396
Summe unterschiedlicher Verweise 156
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 481
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 304
Anfragen pro Tag 467 1126
Dateien pro Tag 326 638
Seiten pro Tag 255 873
Besuche pro Tag 57 90
kb pro Tag 8051 17066
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10125
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 564
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 581
Code 304 - Seite nicht geändert 1339
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 21
Code 403 - Antwort verweigert 44
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1667
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 155

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 533 3.68% 392 3.87% 252 3.19% 75 4.17% 50 6.68% 9648 3.87%
2 343 2.37% 214 2.11% 157 1.99% 59 3.28% 46 6.14% 8079 3.24%
3 486 3.35% 355 3.51% 245 3.10% 73 4.06% 44 5.87% 6855 2.75%
4 311 2.15% 263 2.60% 110 1.39% 51 2.84% 36 4.81% 8669 3.47%
5 169 1.17% 103 1.02% 98 1.24% 40 2.23% 28 3.74% 2517 1.01%
6 270 1.86% 193 1.91% 175 2.21% 57 3.17% 35 4.67% 4658 1.87%
7 326 2.25% 259 2.56% 162 2.05% 49 2.73% 25 3.34% 11084 4.44%
8 310 2.14% 245 2.42% 125 1.58% 54 3.01% 41 5.47% 4567 1.83%
9 340 2.35% 228 2.25% 300 3.79% 46 2.56% 26 3.47% 4079 1.63%
10 632 4.36% 439 4.34% 331 4.19% 56 3.12% 37 4.94% 10243 4.10%
11 456 3.15% 294 2.90% 216 2.73% 41 2.28% 30 4.01% 5432 2.18%
12 277 1.91% 158 1.56% 237 3.00% 65 3.62% 51 6.81% 4951 1.98%
13 309 2.13% 196 1.94% 160 2.02% 46 2.56% 37 4.94% 5144 2.06%
14 463 3.19% 291 2.87% 287 3.63% 65 3.62% 36 4.81% 5640 2.26%
15 649 4.48% 485 4.79% 262 3.31% 74 4.12% 44 5.87% 8803 3.53%
16 559 3.86% 418 4.13% 249 3.15% 60 3.34% 34 4.54% 7705 3.09%
17 464 3.20% 364 3.60% 150 1.90% 44 2.45% 40 5.34% 11734 4.70%
18 306 2.11% 238 2.35% 108 1.37% 49 2.73% 33 4.41% 5537 2.22%
19 299 2.06% 269 2.66% 128 1.62% 90 5.01% 66 8.81% 5941 2.38%
20 367 2.53% 321 3.17% 95 1.20% 46 2.56% 29 3.87% 6358 2.55%
21 428 2.95% 366 3.61% 150 1.90% 58 3.23% 65 8.68% 7602 3.05%
22 531 3.66% 488 4.82% 132 1.67% 45 2.50% 37 4.94% 11763 4.71%
23 387 2.67% 316 3.12% 193 2.44% 62 3.45% 46 6.14% 10489 4.20%
24 625 4.31% 542 5.35% 286 3.62% 72 4.01% 44 5.87% 9658 3.87%
25 763 5.26% 638 6.30% 580 7.33% 57 3.17% 39 5.21% 9782 3.92%
26 307 2.12% 115 1.14% 262 3.31% 34 1.89% 26 3.47% 4906 1.97%
27 493 3.40% 363 3.59% 276 3.49% 64 3.56% 41 5.47% 13647 5.47%
28 518 3.57% 351 3.47% 259 3.27% 59 3.28% 62 8.28% 8780 3.52%
29 538 3.71% 304 3.00% 388 4.91% 71 3.95% 42 5.61% 9142 3.66%
30 911 6.28% 482 4.76% 663 8.38% 65 3.62% 47 6.28% 9106 3.65%
31 1126 7.77% 435 4.30% 873 11.04% 76 4.23% 43 5.74% 17066 6.84%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 366 2.52% 4 141 1.39% 9 288 3.64% 89 2774 1.11%
1 11 343 2.37% 7 224 2.21% 6 209 2.64% 259 8029 3.22%
2 7 218 1.50% 2 78 0.77% 5 174 2.20% 94 2908 1.17%
3 11 341 2.35% 6 204 2.01% 9 304 3.84% 169 5252 2.10%
4 10 312 2.15% 6 186 1.84% 8 272 3.44% 139 4314 1.73%
5 7 241 1.66% 3 123 1.21% 6 199 2.52% 130 4020 1.61%
6 10 328 2.26% 6 211 2.08% 8 264 3.34% 130 4034 1.62%
7 16 505 3.48% 10 339 3.35% 9 296 3.74% 195 6041 2.42%
8 16 503 3.47% 11 371 3.66% 9 296 3.74% 185 5743 2.30%
9 22 689 4.75% 15 482 4.76% 9 280 3.54% 337 10439 4.18%
10 18 576 3.97% 11 356 3.52% 8 276 3.49% 213 6609 2.65%
11 20 630 4.35% 14 443 4.38% 11 349 4.41% 360 11168 4.47%
12 26 826 5.70% 17 540 5.33% 14 457 5.78% 528 16366 6.56%
13 20 642 4.43% 15 477 4.71% 8 275 3.48% 343 10645 4.26%
14 31 967 6.67% 23 724 7.15% 12 380 4.80% 555 17200 6.89%
15 39 1225 8.45% 32 1018 10.05% 13 412 5.21% 805 24948 10.00%
16 22 691 4.77% 17 531 5.24% 10 336 4.25% 379 11737 4.70%
17 21 653 4.50% 15 488 4.82% 9 285 3.60% 426 13207 5.29%
18 25 779 5.37% 18 558 5.51% 14 450 5.69% 339 10518 4.21%
19 36 1123 7.75% 28 876 8.65% 15 491 6.21% 774 23987 9.61%
20 18 565 3.90% 11 344 3.40% 11 346 4.37% 235 7295 2.92%
21 17 544 3.75% 11 359 3.55% 12 375 4.74% 528 16363 6.56%
22 15 470 3.24% 9 308 3.04% 7 226 2.86% 214 6633 2.66%
23 30 959 6.62% 24 744 7.35% 21 669 8.46% 624 19354 7.75%

Top 30 von 396 URLs
# Anfragen kb URL
1 2362 16.29% 7666 3.07% /
2 666 4.59% 2737 1.10% /gbook/gbook.php
3 577 3.98% 20529 8.23% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
4 432 2.98% 50586 20.27% /usage/usage_200806.html
5 220 1.52% 109 0.04% /navigation.css
6 183 1.26% 2213 0.89% /klassenzimmer.html
7 146 1.01% 1457 0.58% /usage/
8 132 0.91% 2427 0.97% /aktuelles.html
9 115 0.79% 354 0.14% /favicon.ico
10 107 0.74% 11861 4.75% /usage/usage_200807.html
11 92 0.63% 614 0.25% /wildniscamp.html
12 88 0.61% 323 0.13% /kontakt.html
13 78 0.54% 534 0.21% /biotopverbund.html
14 35 0.24% 3039 1.22% /usage/usage_200711.html
15 31 0.21% 3334 1.34% /usage/usage_200710.html
16 26 0.18% 2866 1.15% /usage/usage_200802.html
17 25 0.17% 2771 1.11% /usage/usage_200803.html
18 25 0.17% 2650 1.06% /usage/usage_200805.html
19 24 0.17% 2644 1.06% /usage/usage_200801.html
20 24 0.17% 2750 1.10% /usage/usage_200804.html
21 21 0.14% 2288 0.92% /usage/usage_200709.html
22 21 0.14% 2001 0.80% /usage/usage_200712.html
23 19 0.13% 2114 0.85% /usage/usage_200708.html
24 16 0.11% 45 0.02% /mysqladmin/libraries/fpdf/font/
25 16 0.11% 1863 0.75% /usage/usage_200701.html
26 15 0.10% 1853 0.74% /usage/usage_200703.html
27 15 0.10% 1853 0.74% /usage/usage_200705.html
28 14 0.10% 11 0.00% /mysqladmin/libraries/dbg/
29 14 0.10% 27 0.01% /mysqladmin/libraries/export/
30 14 0.10% 14 0.01% /mysqladmin/libraries/fpdf/

Top 10 von 396 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 432 2.98% 50586 20.27% /usage/usage_200806.html
2 577 3.98% 20529 8.23% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
3 107 0.74% 11861 4.75% /usage/usage_200807.html
4 2362 16.29% 7666 3.07% /
5 31 0.21% 3334 1.34% /usage/usage_200710.html
6 35 0.24% 3039 1.22% /usage/usage_200711.html
7 26 0.18% 2866 1.15% /usage/usage_200802.html
8 25 0.17% 2771 1.11% /usage/usage_200803.html
9 24 0.17% 2750 1.10% /usage/usage_200804.html
10 666 4.59% 2737 1.10% /gbook/gbook.php

Top 10 von 81 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 666 4.59% 452 26.92% /gbook/gbook.php
2 2362 16.29% 324 19.30% /
3 577 3.98% 224 13.34% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
4 183 1.26% 131 7.80% /klassenzimmer.html
5 432 2.98% 66 3.93% /usage/usage_200806.html
6 107 0.74% 62 3.69% /usage/usage_200807.html
7 146 1.01% 58 3.45% /usage/
8 132 0.91% 48 2.86% /aktuelles.html
9 78 0.54% 24 1.43% /biotopverbund.html
10 88 0.61% 24 1.43% /kontakt.html

Top 10 von 80 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2362 16.29% 310 20.89% /
2 666 4.59% 274 18.46% /gbook/gbook.php
3 577 3.98% 218 14.69% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
4 183 1.26% 94 6.33% /klassenzimmer.html
5 432 2.98% 70 4.72% /usage/usage_200806.html
6 107 0.74% 62 4.18% /usage/usage_200807.html
7 132 0.91% 54 3.64% /aktuelles.html
8 146 1.01% 49 3.30% /usage/
9 88 0.61% 37 2.49% /kontakt.html
10 78 0.54% 31 2.09% /biotopverbund.html

Top 30 von 749 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 792 5.46% 80 0.79% 434 0.17% 80 4.45% ns8.integrahost.com
2 609 4.20% 562 5.55% 9139 3.66% 35 1.95% spider.neofonie.de
3 401 2.77% 168 1.66% 8465 3.39% 55 3.06% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
4 313 2.16% 58 0.57% 3174 1.27% 34 1.89% crawl-66-249-65-15.googlebot.com
5 304 2.10% 15 0.15% 52 0.02% 3 0.17% n058152209244.netvigator.com
6 301 2.08% 301 2.97% 2019 0.81% 1 0.06% 69.46.25.83
7 279 1.92% 61 0.60% 2673 1.07% 37 2.06% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
8 188 1.30% 188 1.86% 769 0.31% 94 5.23% 22.15.364a.static.theplanet.com
9 187 1.29% 149 1.47% 2960 1.19% 5 0.28% pluto.daun.de
10 182 1.26% 174 1.72% 2346 0.94% 1 0.06% d90-128-50-160.cust.tele2.de
11 178 1.23% 152 1.50% 565 0.23% 5 0.28% n219079025200.netvigator.com
12 174 1.20% 2 0.02% 11 0.00% 1 0.06% n219079190011.netvigator.com
13 172 1.19% 172 1.70% 9653 3.87% 0 0.00% 91-64-3-27-dynip.superkabel.de
14 167 1.15% 153 1.51% 1601 0.64% 2 0.11% 38.103.63.17
15 166 1.15% 166 1.64% 1051 0.42% 5 0.28% 91.200.45.17
16 165 1.14% 2 0.02% 11 0.00% 1 0.06% n058153062090.netvigator.com
17 163 1.12% 117 1.16% 7695 3.08% 101 5.62% llf520196.crawl.yahoo.net
18 144 0.99% 141 1.39% 2271 0.91% 2 0.11% pd956a34f.dip0.t-ipconnect.de
19 142 0.98% 84 0.83% 345 0.14% 6 0.33% n220246221115.netvigator.com
20 124 0.86% 29 0.29% 2405 0.96% 21 1.17% crawl-66-249-73-146.googlebot.com
21 115 0.79% 78 0.77% 1374 0.55% 1 0.06% 217.7.95.50
22 112 0.77% 93 0.92% 301 0.12% 1 0.06% n058153006039.netvigator.com
23 110 0.76% 76 0.75% 4635 1.86% 47 2.62% llf320067.crawl.yahoo.net
24 109 0.75% 77 0.76% 4379 1.75% 67 3.73% llf520059.crawl.yahoo.net
25 103 0.71% 46 0.45% 3114 1.25% 41 2.28% c0a.entireweb.com
26 102 0.70% 72 0.71% 3362 1.35% 16 0.89% 65.55.213.57
27 98 0.68% 84 0.83% 802 0.32% 7 0.39% 65.214.44.28
28 96 0.66% 94 0.93% 1532 0.61% 2 0.11% owa.panroyal.com
29 86 0.59% 86 0.85% 336 0.13% 1 0.06% n219073074245.netvigator.com
30 85 0.59% 67 0.66% 969 0.39% 1 0.06% p57a84d37.dip.t-dialin.net

Top 10 von 749 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 172 1.19% 172 1.70% 9653 3.87% 0 0.00% 91-64-3-27-dynip.superkabel.de
2 609 4.20% 562 5.55% 9139 3.66% 35 1.95% spider.neofonie.de
3 401 2.77% 168 1.66% 8465 3.39% 55 3.06% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
4 163 1.12% 117 1.16% 7695 3.08% 101 5.62% llf520196.crawl.yahoo.net
5 48 0.33% 48 0.47% 6025 2.41% 3 0.17% 89-149-242-88.internetserviceteam.com
6 38 0.26% 38 0.38% 4770 1.91% 2 0.11% moscow.perfect-privacy.com
7 110 0.76% 76 0.75% 4635 1.86% 47 2.62% llf320067.crawl.yahoo.net
8 109 0.75% 77 0.76% 4379 1.75% 67 3.73% llf520059.crawl.yahoo.net
9 34 0.23% 34 0.34% 4268 1.71% 2 0.11% 61.128.162.208
10 73 0.50% 57 0.56% 3963 1.59% 43 2.39% llf520122.crawl.yahoo.net

Top 30 von 156 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3646 25.15% - (Direct Request)
2 300 2.07% http://www.alexa.com/data/details/main/marcusevans.com
3 174 1.20% http://www.allsitesaccesslinks.com/
4 165 1.14% http://webcentr.org.ua/
5 165 1.14% http://www.assplunderinglinks.com/
6 160 1.10% http://www.allstarporngirlslinks.com/
7 150 1.03% http://www.bangboatblogs.com/
8 130 0.90% http://www.dormangels.org/
9 125 0.86% http://ww3.potenzmittel.dk/viagra-kaufen/
10 113 0.78% http://www.assparadelinks.com/
11 113 0.78% http://www.google.de/search
12 94 0.65% http://www.allinternallinks.com/
13 86 0.59% http://www.allrealitypasslinks.com/
14 86 0.59% http://www.aluckystrangerlinks.com/
15 83 0.57% http://ww3.potenzmittel.dk/potenzmittel-kaufen/
16 78 0.54% http://ww3.potenzmittel.dk/cialis-kaufen/
17 68 0.47% http://www.asiancreamypieslinks.com/
18 65 0.45% http://www.asstraffic.us/
19 62 0.43% http://www.backseatbangersblogs.com/
20 61 0.42% http://ww3.potenzmittel.dk/levitra-kaufen/
21 45 0.31% http://ww3.potenzmittel-viagra-kaufen.de/
22 44 0.30% http://images.google.de/imgres
23 43 0.30% http://www.easyelders.net/
24 34 0.23% http://www.discountrealitysites.biz/
25 28 0.19% http://www.all-reality-pass.com/
26 18 0.12% http://47279.rapidforum.com/topic
27 11 0.08% http://www.baeumeerleben.de/Pages/Home.html
28 11 0.08% http://www.citykraft.co.ua/
29 9 0.06% http://pic.sogou.com/
30 9 0.06% http://www.bigfinder.de/index.php

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 25.00% klettergarten darscheid
2 2 16.67% kletterpark darscheid
3 1 8.33% analogien
4 1 8.33% darscheid klettern
5 1 8.33% expeditionskiste
6 1 8.33% perl sysinfo
7 1 8.33% photoviewer v2.25
8 1 8.33% ranger beruf
9 1 8.33% wildnis-camp eifel

Top 15 von 481 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1178 8.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
2 1028 7.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 880 6.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 730 5.04% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
5 609 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
6 533 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
7 529 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 485 3.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
9 374 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
10 361 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 301 2.08% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
12 269 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
13 267 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 256 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
15 230 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; iOpus-I-M; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2008

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4587 31.64% 1835 18.12% 46864 18.78% Firmen (COM)
2 3945 27.21% 3735 36.89% 67673 27.11% Deutschland
3 2978 20.54% 2570 25.38% 63288 25.36% Netzwerke (NET)
4 2113 14.58% 1825 18.02% 49380 19.78% Unbekannte Adressen
5 211 1.46% 149 1.47% 1945 0.78% Russische Foederation
6 101 0.70% 99 0.98% 3959 1.59% Griechenland
7 78 0.54% 78 0.77% 2240 0.90% Oesterreich
8 73 0.50% 72 0.71% 1010 0.40% Schweiz
9 70 0.48% 60 0.59% 573 0.23% Irland
10 58 0.40% 39 0.39% 198 0.08% Finnland
11 34 0.23% 34 0.34% 608 0.24% Belgien
12 26 0.18% 26 0.26% 2255 0.90% Italien
13 25 0.17% 25 0.25% 2896 1.16% Argentinien
14 25 0.17% 17 0.17% 598 0.24% Niederlande
15 23 0.16% 15 0.15% 277 0.11% Frankreich
16 20 0.14% 18 0.18% 140 0.06% Japan
17 17 0.12% 17 0.17% 1776 0.71% Kanada
18 14 0.10% 14 0.14% 1757 0.70% Grossbritannien
19 12 0.08% 12 0.12% 1506 0.60% USA
20 11 0.08% 6 0.06% 28 0.01% China
21 10 0.07% 7 0.07% 29 0.01% Moldawien
22 10 0.07% 5 0.05% 33 0.01% Seychellen
23 9 0.06% 9 0.09% 47 0.02% Brasilien
24 7 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Organisationen (ORG)
25 7 0.05% 4 0.04% 71 0.03% Australien
26 5 0.03% 3 0.03% 193 0.08% Spanien
27 5 0.03% 4 0.04% 31 0.01% Norwegen
28 5 0.03% 3 0.03% 132 0.05% Taiwan
29 5 0.03% 4 0.04% 34 0.01% Ukraine
30 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.01