Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 00:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 19097
Summe Dateien 14354
Summe Seiten 6977
Summe Besuche 2322
Summe kb 220836
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1662
Summe unterschiedlicher URLs 265
Summe unterschiedlicher Verweise 122
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 309
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 390
Anfragen pro Tag 616 1224
Dateien pro Tag 463 1057
Seiten pro Tag 225 653
Besuche pro Tag 74 108
kb pro Tag 7124 24344
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14354
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 252
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 114
Code 304 - Seite nicht geändert 3454
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 35
Code 403 - Antwort verweigert 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 802
Code 405 - Methode nicht erlaubt 12
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 23

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 344 1.80% 236 1.64% 187 2.68% 101 4.35% 88 5.29% 5562 2.52%
2 474 2.48% 361 2.51% 188 2.69% 86 3.70% 75 4.51% 6719 3.04%
3 449 2.35% 366 2.55% 120 1.72% 69 2.97% 61 3.67% 5989 2.71%
4 915 4.79% 537 3.74% 462 6.62% 60 2.58% 59 3.55% 9820 4.45%
5 843 4.41% 338 2.35% 596 8.54% 84 3.62% 72 4.33% 7701 3.49%
6 612 3.20% 475 3.31% 203 2.91% 77 3.32% 69 4.15% 6080 2.75%
7 750 3.93% 562 3.92% 209 3.00% 95 4.09% 78 4.69% 7218 3.27%
8 1181 6.18% 709 4.94% 653 9.36% 108 4.65% 91 5.48% 11408 5.17%
9 604 3.16% 351 2.45% 308 4.41% 75 3.23% 63 3.79% 4395 1.99%
10 531 2.78% 439 3.06% 123 1.76% 83 3.57% 120 7.22% 4237 1.92%
11 431 2.26% 387 2.70% 111 1.59% 72 3.10% 71 4.27% 6874 3.11%
12 421 2.20% 397 2.77% 88 1.26% 59 2.54% 70 4.21% 5568 2.52%
13 323 1.69% 272 1.89% 97 1.39% 62 2.67% 50 3.01% 5237 2.37%
14 682 3.57% 547 3.81% 188 2.69% 87 3.75% 84 5.05% 8216 3.72%
15 528 2.76% 492 3.43% 102 1.46% 82 3.53% 86 5.17% 5767 2.61%
16 745 3.90% 608 4.24% 240 3.44% 84 3.62% 90 5.42% 6703 3.04%
17 702 3.68% 658 4.58% 132 1.89% 84 3.62% 91 5.48% 8630 3.91%
18 353 1.85% 263 1.83% 120 1.72% 54 2.33% 63 3.79% 3917 1.77%
19 475 2.49% 408 2.84% 116 1.66% 66 2.84% 84 5.05% 5414 2.45%
20 500 2.62% 454 3.16% 109 1.56% 74 3.19% 92 5.54% 6365 2.88%
21 511 2.68% 471 3.28% 135 1.93% 69 2.97% 69 4.15% 7209 3.26%
22 442 2.31% 389 2.71% 107 1.53% 64 2.76% 61 3.67% 5805 2.63%
23 467 2.45% 429 2.99% 139 1.99% 63 2.71% 54 3.25% 8322 3.77%
24 1224 6.41% 1057 7.36% 377 5.40% 72 3.10% 62 3.73% 24344 11.02%
25 510 2.67% 437 3.04% 108 1.55% 63 2.71% 49 2.95% 5559 2.52%
26 624 3.27% 249 1.73% 421 6.03% 56 2.41% 48 2.89% 3542 1.60%
27 709 3.71% 379 2.64% 368 5.27% 78 3.36% 85 5.11% 5922 2.68%
28 681 3.57% 457 3.18% 235 3.37% 65 2.80% 101 6.08% 5421 2.45%
29 1071 5.61% 711 4.95% 451 6.46% 90 3.88% 80 4.81% 9620 4.36%
30 463 2.42% 427 2.97% 134 1.92% 72 3.10% 67 4.03% 6320 2.86%
31 532 2.79% 488 3.40% 150 2.15% 72 3.10% 72 4.33% 6952 3.15%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 503 2.63% 8 271 1.89% 11 345 4.94% 185 5747 2.60%
1 14 436 2.28% 7 220 1.53% 11 353 5.06% 255 7891 3.57%
2 12 391 2.05% 6 195 1.36% 9 281 4.03% 147 4561 2.07%
3 10 330 1.73% 3 116 0.81% 9 301 4.31% 82 2549 1.15%
4 9 305 1.60% 5 168 1.17% 6 212 3.04% 73 2266 1.03%
5 8 276 1.45% 4 137 0.95% 7 239 3.43% 149 4634 2.10%
6 8 274 1.43% 5 168 1.17% 5 185 2.65% 91 2828 1.28%
7 7 245 1.28% 6 194 1.35% 4 124 1.78% 112 3483 1.58%
8 14 455 2.38% 10 330 2.30% 7 217 3.11% 147 4545 2.06%
9 18 560 2.93% 13 419 2.92% 8 249 3.57% 200 6202 2.81%
10 24 765 4.01% 19 613 4.27% 8 266 3.81% 295 9133 4.14%
11 35 1102 5.77% 28 888 6.19% 10 315 4.51% 488 15128 6.85%
12 33 1051 5.50% 26 831 5.79% 10 324 4.64% 321 9961 4.51%
13 29 923 4.83% 24 761 5.30% 8 261 3.74% 376 11650 5.28%
14 42 1319 6.91% 35 1114 7.76% 9 282 4.04% 417 12923 5.85%
15 45 1413 7.40% 37 1152 8.03% 11 351 5.03% 534 16540 7.49%
16 32 1015 5.31% 25 798 5.56% 9 298 4.27% 300 9286 4.21%
17 45 1401 7.34% 35 1087 7.57% 12 386 5.53% 457 14173 6.42%
18 40 1243 6.51% 33 1047 7.29% 9 306 4.39% 439 13608 6.16%
19 36 1132 5.93% 26 831 5.79% 10 321 4.60% 328 10180 4.61%
20 50 1571 8.23% 40 1268 8.83% 10 313 4.49% 574 17793 8.06%
21 35 1097 5.74% 28 882 6.14% 14 451 6.46% 694 21510 9.74%
22 23 733 3.84% 16 500 3.48% 10 325 4.66% 282 8727 3.95%
23 17 557 2.92% 11 364 2.54% 8 272 3.90% 178 5516 2.50%

Top 30 von 265 URLs
# Anfragen kb URL
1 3315 17.36% 3675 1.66% /
2 1032 5.40% 4802 2.17% /gbook/gbook.php
3 945 4.95% 1883 0.85% /bilder/gespenst.png
4 627 3.28% 317 0.14% /navigation.css
5 597 3.13% 7562 3.42% /klassenzimmer.html
6 557 2.92% 31533 14.28% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
7 521 2.73% 6249 2.83% /bilder/wolf.png
8 495 2.59% 2330 1.05% /bilder/indianer4.png
9 478 2.50% 2416 1.09% /bilder/indianer5.png
10 456 2.39% 2281 1.03% /bilder/baumklettern.png
11 366 1.92% 1224 0.55% /bilder/umdenken.png
12 231 1.21% 729 0.33% /favicon.ico
13 132 0.69% 2520 1.14% /aktuelles.html
14 92 0.48% 577 0.26% /wildniscamp.html
15 81 0.42% 306 0.14% /kontakt.html
16 76 0.40% 542 0.25% /biotopverbund.html
17 76 0.40% 114 0.05% /cgi-bin/gd-count.cgi
18 74 0.39% 258 0.12% /bilder/naturerlebniszentrum.png
19 72 0.38% 308 0.14% /bilder/aktuelles.png
20 72 0.38% 196 0.09% /bilder/eule.png
21 70 0.37% 428 0.19% /bilder/Analogien.png
22 70 0.37% 152 0.07% /bilder/Idee.png
23 70 0.37% 699 0.32% /usage/
24 69 0.36% 165 0.07% /bilder/Hochseilgarten.png
25 67 0.35% 712 0.32% /bilder/titel1.png
26 61 0.32% 55 0.02% /bilder/Indianercamp.png
27 60 0.31% 49 0.02% /bilder/Kriegspfad.png
28 60 0.31% 49 0.02% /bilder/Lagerfeuer.png
29 60 0.31% 49 0.02% /bilder/Outfit.png
30 58 0.30% 48 0.02% /bilder/Jagd.png

Top 10 von 265 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 557 2.92% 31533 14.28% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 597 3.13% 7562 3.42% /klassenzimmer.html
3 521 2.73% 6249 2.83% /bilder/wolf.png
4 1032 5.40% 4802 2.17% /gbook/gbook.php
5 36 0.19% 4231 1.92% /usage/usage_200710.html
6 3315 17.36% 3675 1.66% /
7 39 0.20% 3411 1.54% /usage/usage_200709.html
8 24 0.13% 2743 1.24% /usage/usage_200712.html
9 25 0.13% 2706 1.23% /usage/usage_200711.html
10 132 0.69% 2520 1.14% /aktuelles.html

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1032 5.40% 610 28.41% /gbook/gbook.php
2 597 3.13% 507 23.61% /klassenzimmer.html
3 3315 17.36% 363 16.91% /
4 557 2.92% 254 11.83% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
5 132 0.69% 75 3.49% /aktuelles.html
6 70 0.37% 41 1.91% /usage/
7 92 0.48% 35 1.63% /wildniscamp.html
8 76 0.40% 31 1.44% /biotopverbund.html
9 36 0.19% 24 1.12% /usage/usage_200710.html
10 81 0.42% 22 1.02% /kontakt.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1032 5.40% 601 28.22% /gbook/gbook.php
2 597 3.13% 502 23.57% /klassenzimmer.html
3 3315 17.36% 306 14.37% /
4 557 2.92% 254 11.92% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
5 132 0.69% 70 3.29% /aktuelles.html
6 76 0.40% 47 2.21% /cgi-bin/gd-count.cgi
7 70 0.37% 44 2.07% /usage/
8 81 0.42% 40 1.88% /kontakt.html
9 92 0.48% 36 1.69% /wildniscamp.html
10 76 0.40% 31 1.46% /biotopverbund.html

Top 30 von 1662 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 640 3.35% 11 0.08% 53 0.02% 4 0.17% n219079189119.netvigator.com
2 588 3.08% 546 3.80% 18813 8.52% 1 0.04% bzq-82-80-249-148.dcenter.bezeqint.net
3 504 2.64% 2 0.01% 10 0.00% 1 0.04% n058153026075.netvigator.com
4 399 2.09% 8 0.06% 38 0.02% 3 0.13% n219079255243.netvigator.com
5 314 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.22% n219073028058.netvigator.com
6 293 1.53% 286 1.99% 4552 2.06% 6 0.26% 62.153.102.109
7 243 1.27% 139 0.97% 7076 3.20% 80 3.45% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
8 235 1.23% 82 0.57% 2978 1.35% 88 3.79% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
9 185 0.97% 3 0.02% 11 0.01% 1 0.04% n219073094161.netvigator.com
10 170 0.89% 170 1.18% 687 0.31% 85 3.66% 22.15.364a.static.theplanet.com
11 168 0.88% 168 1.17% 1063 0.48% 56 2.41% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
12 157 0.82% 2 0.01% 8 0.00% 0 0.00% crm70.image.search.mud.yahoo.net
13 149 0.78% 3 0.02% 11 0.01% 1 0.04% n219079025180.netvigator.com
14 129 0.68% 68 0.47% 5778 2.62% 53 2.28% static.88.131.106.10.addr.tdcsong.se
15 100 0.52% 99 0.69% 2346 1.06% 1 0.04% p54a6645a.dip.t-dialin.net
16 95 0.50% 19 0.13% 198 0.09% 1 0.04% m2470p006.adsl.highway.telekom.at
17 89 0.47% 89 0.62% 1117 0.51% 1 0.04% p57a868f0.dip.t-dialin.net
18 84 0.44% 84 0.59% 1382 0.63% 2 0.09% p578b68fb.dip0.t-ipconnect.de
19 80 0.42% 80 0.56% 0 0.00% 2 0.09% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
20 75 0.39% 75 0.52% 1341 0.61% 1 0.04% p5b09b3ee.dip0.t-ipconnect.de
21 75 0.39% 75 0.52% 1116 0.51% 1 0.04% pd9e1684d.dip.t-dialin.net
22 75 0.39% 75 0.52% 1340 0.61% 1 0.04% pd9e24a76.dip.t-dialin.net
23 73 0.38% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.04% n219073014064.netvigator.com
24 70 0.37% 70 0.49% 978 0.44% 1 0.04% 174-97.1-85.cust.bluewin.ch
25 70 0.37% 65 0.45% 578 0.26% 5 0.22% crawler.bloglines.com
26 70 0.37% 65 0.45% 578 0.26% 5 0.22% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
27 70 0.37% 70 0.49% 2079 0.94% 1 0.04% m129p009.adsl.highway.telekom.at
28 70 0.37% 3 0.02% 16 0.01% 1 0.04% n219079025011.netvigator.com
29 70 0.37% 70 0.49% 973 0.44% 1 0.04% p5b09e66f.dip.t-dialin.net
30 69 0.36% 2 0.01% 10 0.00% 1 0.04% n218250020250.netvigator.com

Top 10 von 1662 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 588 3.08% 546 3.80% 18813 8.52% 1 0.04% bzq-82-80-249-148.dcenter.bezeqint.net
2 243 1.27% 139 0.97% 7076 3.20% 80 3.45% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
3 129 0.68% 68 0.47% 5778 2.62% 53 2.28% static.88.131.106.10.addr.tdcsong.se
4 293 1.53% 286 1.99% 4552 2.06% 6 0.26% 62.153.102.109
5 235 1.23% 82 0.57% 2978 1.35% 88 3.79% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
6 20 0.10% 20 0.14% 2564 1.16% 20 0.86% essen.hahne-network.de
7 100 0.52% 99 0.69% 2346 1.06% 1 0.04% p54a6645a.dip.t-dialin.net
8 70 0.37% 70 0.49% 2079 0.94% 1 0.04% m129p009.adsl.highway.telekom.at
9 30 0.16% 24 0.17% 1685 0.76% 1 0.04% 38.100.41.107
10 29 0.15% 24 0.17% 1587 0.72% 1 0.04% 89.131.84.195

Top 30 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3810 19.95% - (Direct Request)
2 710 3.72% http://www.firsttimeswallowsweblog.com/
3 585 3.06% http://www.allrealityxxxpass.biz/
4 507 2.65% http://images.google.de/imgres
5 504 2.64% http://www.bubblebuttsgalorepics.com/
6 442 2.31% http://www.couplesseduceteensweblog.com/
7 188 0.98% http://www.buttmachineboys.name/
8 139 0.73% http://www.bigtitbangers.ws/
9 112 0.59% http://www.allinclusivepasslinks.com/
10 80 0.42% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
11 80 0.42% http://www.team-ulm.de/p_yourprofile.php
12 64 0.34% http://images.google.at/imgres
13 60 0.31% http://www.google.de/search
14 58 0.30% http://www.poisonfree.com/community/forum/showthread.php
15 55 0.29% http://www.arendaonline.ru
16 48 0.25% http://crystaljeeen.bravehost.com
17 40 0.21% http://www.sabines-energiestudio.de/forum/viewtopic.php
18 36 0.19% http://images.google.ch/imgres
19 31 0.16% http://images.google.com/imgres
20 30 0.16% http://www.geocities.com/roscoebuckley53/
21 20 0.10% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html
22 18 0.09% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
23 18 0.09% http://www.vec-community.de/user/Heike
24 15 0.08% http://stevesfresh.tripod.com
25 15 0.08% http://www.geocities.com/blueblogx/
26 14 0.07% http://image.yodao.com/
27 14 0.07% http://www.jappy.de/user/Solveig_own/gb
28 14 0.07% http://www.munax.com/referer.htm
29 12 0.06% http://ballscoder.tripod.com
30 12 0.06% http://www.geocities.com/efrenburton14/

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 62.50% gespenst
2 3 9.38% wolf indianer
3 1 3.12% alexander otten
4 1 3.12% fähigkeiten der indianer
5 1 3.12% indianer
6 1 3.12% indianer b%c3%bcffel
7 1 3.12% indianer mit bogen
8 1 3.12% indianische kleidung
9 1 3.12% indianische wolf
10 1 3.12% inurl:/sysinfo.cgi
11 1 3.12% wildniscamp vulkaneifel

Top 15 von 309 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3258 17.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2064 10.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gec
3 1764 9.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 1479 7.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 767 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 644 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 523 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 469 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 464 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 401 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 330 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1);
12 232 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gec
13 209 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
14 192 1.01% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 161 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2008

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6337 33.18% 5622 39.17% 95964 43.46% Netzwerke (NET)
2 4116 21.55% 1136 7.91% 19477 8.82% Firmen (COM)
3 3968 20.78% 3671 25.57% 48466 21.95% Deutschland
4 2443 12.79% 2198 15.31% 29910 13.54% Unbekannte Adressen
5 815 4.27% 725 5.05% 8744 3.96% Oesterreich
6 530 2.78% 521 3.63% 6553 2.97% Schweiz
7 169 0.88% 169 1.18% 1067 0.48% Litauen
8 131 0.69% 70 0.49% 5786 2.62% Schweden
9 72 0.38% 66 0.46% 585 0.26% Irland
10 64 0.34% 56 0.39% 369 0.17% Brasilien
11 60 0.31% 60 0.42% 705 0.32% Italien
12 52 0.27% 50 0.35% 228 0.10% Japan
13 45 0.24% 45 0.31% 411 0.19% Luxemburg
14 27 0.14% 22 0.15% 463 0.21% Russische Foederation
15 23 0.12% 22 0.15% 208 0.09% Frankreich
16 22 0.12% 17 0.12% 94 0.04% China
17 22 0.12% 0 0.00% 4 0.00% Philippinen
18 22 0.12% 17 0.12% 483 0.22% Polen
19 18 0.09% 18 0.13% 170 0.08% Grossbritannien
20 17 0.09% 17 0.12% 166 0.08% Slowakei
21 15 0.08% 10 0.07% 69 0.03% Moldawien
22 14 0.07% 2 0.01% 11 0.00% Dominikanische Republik
23 14 0.07% 14 0.10% 460 0.21% Mexiko
24 13 0.07% 13 0.09% 86 0.04% Thailand
25 10 0.05% 5 0.03% 33 0.01% Seychellen
26 9 0.05% 3 0.02% 13 0.01% Kanada
27 6 0.03% 5 0.03% 28 0.01% Organisationen (ORG)
28 6 0.03% 5 0.03% 17 0.01% Griechenland
29 6 0.03% 6 0.04% 24 0.01% Suedkorea
30 6 0.03% 4 0.03% 39 0.02% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01